📊 Informe de Cierre Datiafy – 2 de junio, 2025
🔍 Rendimiento predictivo por sector – 2 de junio, 2025
Este informe resume el desempeño de las predicciones de Datiafy frente a los valores reales de cierre del día. A continuación, los activos se agrupan por sector para facilitar la evaluación de la precisión del modelo.
🌐 Índices Globales
-
S&P 500: Predicción 5903.67 / Cierre 5937.40 → 99.43%
-
Nasdaq 100 (NDX): 21279.12 / 21494.75 → 99.00%
-
Dow Jones (DJI): 42487.02 / 42317.00 → 99.60%
-
Russell 2000 (RUT): 2121.14 / 2070.24 → 97.54%
-
FTSE 100: 8714.75 / 8782.77 → 99.23%
-
DAX: 23769.85 / 23946.07 → 99.26%
-
Euro Stoxx 50: 5401.57 / 5360.34 → 99.23%
-
Nikkei 225: 38152.43 / 37479.34 → 98.20%
-
Hang Seng: 23389.91 / 23157.97 → 99.00%
-
EEM (Mercados Emergentes): 46.07 / 45.87 → 99.56%
🖥️ Tecnología
-
Apple: 210.24 / 201.80 → 95.82%
-
Microsoft: 455.41 / 462.02 → 98.57%
-
NVIDIA: 135.45 / 137.37 → 98.60%
-
Amazon: 208.98 / 206.71 → 98.90%
-
Meta: 650.09 / 671.31 → 96.84%
-
Google: 173.37 / 169.00 → 97.42%
-
Tesla: 361.26 / 342.70 → 94.58%
-
Intel: 22.82 / 19.75 → 84.47%
-
AMD: 122.58 / 114.65 → 93.09%
💳 Financieras
-
Mastercard: 572.41 / 581.25 → 98.48%
-
Visa: 357.65 / 365.38 → 97.89%
-
JPMorgan: 263.76 / 264.74 → 99.63%
-
Goldman Sachs: 611.03 / 598.85 → 97.97%
-
Morgan Stanley: 129.17 / 128.41 → 99.41%
🛢️ Energía & Commodities
-
Shell: 67.27 / 67.45 → 99.73%
-
Chevron: 142.23 / 137.86 → 96.83%
-
ExxonMobil: 107.40 / 103.06 → 95.79%
-
Occidental: 44.92 / 41.44 → 91.60%
-
Barrick Gold: 18.90 / N/A → N/A
🪙 Criptomonedas
-
Bitcoin: 105,793.87 / 104,728.98 → 98.98%
-
Ethereum: 2765.93 / 2545.08 → 91.32%
-
BNB: 675.30 / 662.03 → 98.00%
-
Solana: 181.05 / 153.59 → 82.12%
-
XRP: 2.36 / 2.17 → 91.68%
📦 ETFs y Bonos
-
SPY: 589.03 / 592.62 → 99.39%
-
QQQ: 517.90 / 523.19 → 98.99%
-
ARKK: 57.88 / 57.15 → 98.73%
-
VTI: 290.08 / 291.41 → 99.54%
-
TLT (bonos largo plazo): 87.69 / 85.15 → 97.02%
📌 Observaciones clave
-
El modelo mantuvo un alto grado de precisión (>98%) en los principales índices bursátiles globales.
-
Criptomonedas y algunas tecnológicas, como Solana e Intel, presentaron mayores desviaciones, alineándose con su alta volatilidad durante la jornada.
-
Las financieras y energía se comportaron en línea con lo proyectado, consolidando la robustez del modelo en sectores estables.
📄 Disclaimer
Las predicciones entregadas por Datiafy son generadas a partir de modelos propios y no constituyen una recomendación de inversión.