Predicciones del mercado por sector – 6 de junio
En Datiafy agrupamos las predicciones del 6 de junio de 2025 según su sector, facilitando una lectura más estratégica y enfocada para inversionistas y analistas. Aquí los resultados:
🪙
Criptomonedas
-
Bitcoin (BTC-USD): 104,657.45 | Cierre: 104,397.76 | Cercanía: 99.75%
-
Ethereum (ETH-USD): 2,756.77 | Cierre: 2,494.83 | Cercanía: 89.50%
-
Solana (SOL-USD): 174.34 | Cierre: 149.41 | Cercanía: 83.31%
-
BNB (BNB-USD): 671.21 | Cierre: 645.52 | Cercanía: 96.02%
-
XRP (XRP-USD): 2.31 | Cierre: 2.18 | Cercanía: 94.03%
🛢️
Energía y Commodities
-
Shell (SHEL): 67.52 | Cierre: 68.02 | Cercanía: 99.27%
-
Occidental Petroleum (OXY): 44.78 | Cierre: 42.55 | Cercanía: 94.75%
-
Chevron (CVX): 142.05 | Cierre: 140.18 | Cercanía: 98.66%
-
Exxon Mobil (XOM): 106.41 | Cierre: 104.25 | Cercanía: 97.92%
-
Barrick Gold (GOLD): 19.43 | Cierre: N/A | Cercanía: N/A
🏦
Financiero
-
JPMorgan Chase (JPM): 264.02 | Cierre: 265.72 | Cercanía: 99.36%
-
Goldman Sachs (GS): 609.79 | Cierre: 613.83 | Cercanía: 99.34%
-
Morgan Stanley (MS): 129.16 | Cierre: 131.82 | Cercanía: 97.98%
-
Mastercard (MA): 574.45 | Cierre: 590.06 | Cercanía: 97.35%
-
Visa (V): 359.53 | Cierre: 370.22 | Cercanía: 97.11%
💻
Tecnológicas
-
Apple (AAPL): 209.08 | Cierre: 203.93 | Cercanía: 97.47%
-
Microsoft (MSFT): 457.97 | Cierre: 470.16 | Cercanía: 97.41%
-
NVIDIA (NVDA): 137.84 | Cierre: 141.69 | Cercanía: 97.28%
-
Amazon (AMZN): 209.71 | Cierre: 213.53 | Cercanía: 98.21%
-
Google (GOOGL): 174.32 | Cierre: 173.65 | Cercanía: 99.61%
-
Meta (META): 661.08 | Cierre: 697.92 | Cercanía: 94.72%
-
AMD (AMD): 123.54 | Cierre: 116.16 | Cercanía: 93.64%
-
Intel (INTC): 22.43 | Cierre: 20.03 | Cercanía: 88.05%
-
Tesla (TSLA): 359.50 | Cierre: 295.12 | Cercanía: 78.19%
🌍
Índices Bursátiles
-
S&P 500 (^GSPC): 5,924.29 | Cierre: 5,999.66 | Cercanía: 98.74%
-
Dow Jones (^DJI): 42,540.70 | Cierre: 42,759.15 | Cercanía: 99.49%
-
Nasdaq 100 (^NDX): 21,401.30 | Cierre: 21,771.79 | Cercanía: 98.30%
-
Russell 2000 (^RUT): 2,123.63 | Cierre: 2,131.83 | Cercanía: 99.62%
-
Nikkei 225 (^N225): 38,150.89 | Cierre: 37,697.30 | Cercanía: 98.80%
-
Hang Seng (^HSI): 23,437.49 | Cierre: 23,792.54 | Cercanía: 98.51%
-
FTSE 100 (^FTSE): 8,740.24 | Cierre: 8,831.16 | Cercanía: 98.97%
-
DAX (^GDAXI): 23,834.78 | Cierre: 24,294.79 | Cercanía: 98.11%
-
Euro Stoxx 50 (^STOXX50E): 5,387.57 | Cierre: 5,426.34 | Cercanía: 99.29%
-
MSCI Emerging Markets (EEM): 46.03 | Cierre: 46.94 | Cercanía: 98.07%
📊
ETFs
-
QQQ: 520.90 | Cierre: 529.84 | Cercanía: 98.31%
-
SPY: 591.19 | Cierre: 599.04 | Cercanía: 98.69%
-
ARKK: 58.10 | Cierre: 61.08 | Cercanía: 95.11%
-
VTI: 291.08 | Cierre: 295.10 | Cercanía: 98.64%
-
TLT: 87.77 | Cierre: 85.36 | Cercanía: 97.17%
La información entregada por Datiafy no constituye una recomendación de inversión, asesoría financiera ni garantía de resultados. Las predicciones son generadas mediante algoritmos automatizados y están sujetas a variaciones de mercado. Recomendamos contrastar con múltiples fuentes antes de tomar decisiones financieras.